

- 17 220 128 руб
- 2 437 748 kr
- 1 950 850 元
- 33 577 712 ¥
- 291 782 Chf
- Informations non contractuelles
Port Camargue
(30240)
Port camargue
Achat appartement
2
pièces
37 m²
Vue mer et espaces verts
1er étage sur 3
1 terrasse
1 salle de douches
1 toilette
1 parking
1 cave
Demande d'informations
Prestations : parking privé, cellier, terrasse avec belle vue, accès direct plage, piscine
Classe énergie E - Emission de gaz à effet de serre C Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Port Camargue (30240) Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Grau-du-Roi (le) | Gard | France | |
Population | |||
7 892 | 683 169 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 21 % | 30 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 35 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 44 % | 31 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 61 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 34 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 5 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 57 % | 59 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 45 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
13 % | 11 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Grau-du-Roi (le) | 20 % | 33 % | 84 % | 7 % |
Grande-Motte (la) | 23 % | 32 % | 190 % | 8 % |
Aigues-Mortes | 22 % | 42 % | 140 % | 6 % |
Candillargues | 21 % | 35 % | 136 % | 8 % |
St-Laurent-d'Aigouze | 17 % | 40 % | 116 % | 8 % |
St-Nazaire-de-Pézan | 25 % | 36 % | 147 % | 7 % |
Gard | 20 % | 35 % | 108 % | 10 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE POLYVALENT PRIVE LA MERCI LITTORAL | 603 AV DE LA PETITE MOTTE 34280 LA GRANDE MOTTE |
6.11 Km | 76 % |
LYCEE POLYVALENT LOUIS FEUILLADE | 49 RUE ROMAIN ROLLAND 34402 LUNEL CEDEX |
14.89 Km | 88 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION | AVENUE DE FIGUIERES 34973 LATTES CEDEX |
17.42 Km | 83 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN MERMOZ | 717 AVENUE JEAN MERMOZ 34060 MONTPELLIER CEDEX 1 |
21.59 Km | 81 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE RABELAIS | 36 RUE DES AIGUERELLES 34000 MONTPELLIER |
21.76 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JOFFRE | 150 ALLEE DE LA CITADELLE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 |
22.18 Km | 89 % |
La météo Mini/Max
Département Gard |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 588 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 68 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |